服务热线
4001-123-456
由热缩层和低熔点高聚合物的粘接层构成。
加热时,外层收缩,内层熔融,从而使被防护带电体实现密封、绝缘一体化。
将所提供的材料按1/2搭接缠绕,端口可用胶带简易固定,用加热枪从一端向另一端均匀烘烤,至收缩后有内层溶胶沿层叠处均匀渗出为止,冷却后自成一体。
电压等级(KV) | 成品带材厚度(mm) | 带材宽度(mm) | 样式 | 标准长度(m) |
6.6~15 | 1.0~1.4 | 25, 50 | C, P | 5, 10, 15 |
20~27 | 1.5~1.8 | 25, 50 | C, P | 5, 10, 15 |
30~36 | 2.0~3.2 | 25, 50 | C, P | 5, 10, 15 |
1、其他尺寸可根据客户要求特殊定制;
2、FJRD分为阻燃与非阻燃两种;
3、标准颜色:红、黄、绿、黑。
性能 | 指标 | 标准 |
电性能 | ||
击穿强度 | 27-30KV/mm | GB1048 |
工频耐压 | 42KV/mm | GB311 |
雷电冲击 | 75KV/±10times | GB311 |
热稳电流 | 31.5KA | GB2706-89 |
动稳电流 | 80.0KA, Peak | GB2706-89 |
体积电阻率 | 1014Ω·cm | GB1044 |
介电常数 | 2.5 ~ 3.5 | GB1409 |
化学性能 | ||
氧指数 | ≥ 28 | GB1406 |
吸水率 | ≤ 0.1% | GB1406 |
低温韧性 (a) | 通过 | GB1034 |
腐蚀试验 (b) | 通过 | |
物理性能 | ||
拉伸强度 | ≥ 14.0 MPa | GB1040 |
断裂伸长率 | ≥ 400% | GB1040 |
工作温度范围 | -55°C~105°C | |
加速老化试验 | 通过 | GB1040 |
(a) 低温韧性测试条件:-55±2°C, 4小时
(b) 腐蚀试验测试条件:23±2°C, 湿度95%, 4小时